Description
Caractéristiques
Aperçu du produit | |
Modèle | E9 Pro |
Algorithme | Crypto-monnaie | Éthash | ETC |
Taux de hachage, MH/s | 3680 ± 10% |
Allumer le mur à 35°C, Watt (1-1) | 2200 ± 10% |
Efficacité énergétique sur mur à 35°C, J/MH (1-1) | 0,6 ± 10 % |
Mémoire, Go | 7 |
Caractéristiques détaillées | |
Source de courant | |
Tension d’entrée CA de l’alimentation, Volt (1-1) | 200~240 |
Alimentation électrique Plage de fréquence d’entrée CA, Hz | 47~63 |
Alimentation Courant d’entrée CA, Amp (1-2) | 20 (1-3) |
Configuration matérielle | |
Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100M |
Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, sans emballage), mm(2-1) | 550*195.5*310 |
Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, avec emballage), mm | 722*322*427 |
Poids net, kg (2-2) | 20.2 |
Poids brut (kg | 22,0 |
Exigences environnementales | |
Température de fonctionnement, °C | 0~40 |
Température de stockage, °C | -20~70 |
Humidité de fonctionnement (sans condensation), RH | 10~90% |
Altitude de fonctionnement, m (3-1) | ≤2000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.