Description
Fabricant : Bitmain
Modèle : Antminer S21 Hyd (335Th)
Taille : 410 x 170 x 209 mm
Niveau sonore : 50 dB
Refroidissement : Hydrocooling
Consommation électrique : 5 360 W
Interface : Ethernet
Température de fonctionnement : 5 – 45 °C
Plage d’humidité : 5 – 95 %
Nécessite 3- Entrée d’alimentation phase 380 V
Nécessite une solution de kit de refroidissement autonome s’il ne fonctionne pas avec le conteneur HK3 Antspace.
Ils peuvent être trouvés ici.
Il s’agit d’une précommande pour le lot de production de mars avec une livraison début avril 2024.
Toutes les ventes sont définitives.
Aucun retour ni annulation. Pour les demandes groupées, consultez un agent de chat en direct ou appelez notre numéro gratuit.
Caractéristiques
Aperçu du produit | |
Modèle | S21 Hyd. |
Algorithme | Crypto-monnaie | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Taux de hachage, TH/s (1-1) | 335 |
Allumer le mur à 35°C (1-2) , Watt (1-1) | 5360 |
Efficacité énergétique au mur à 35°C (1-2) , J/TH (1-1) | 16,0 |
Caractéristiques détaillées | ||
Source de courant | ||
Alimentation électrique Tension d’entrée CA, Volt (2-1) | 380 ~ 415 V CA | |
Alimentation électrique Plage de fréquence d’entrée CA, Hz | 50~60 | |
Alimentation Courant d’entrée CA, Amp (2-2) | 12 | |
Configuration matérielle | ||
Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100M | |
Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, sans emballage), mm | 339*163*207 | |
Taille du mineur (longueur * largeur * hauteur, avec emballage), mm | 570*316*430 | |
Poids net / kg | 12.3 | |
Poids brut (kg | 13.6 | |
Exigences environnementales | ||
Température de l’eau d’entrée, °C | NEM (2-3)
HEM1 (2-3) HEM2 (2-3) |
35
45 50 |
Débit d’eau, L/min | 8,0 ~ 10,0 | |
Barre de pression d’eau | ≤3,5 | |
Fluide de travail (2-4) | Eau désionisée/eau pure | |
PH liquide | 8,5 ~ 9,5 | |
Diamètre du connecteur de conduite d’eau, mm | DN10 | |
Température de stockage, °C | -20~70 | |
Humidité de fonctionnement (sans condensation), RH | 10~90% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.