Description
Présentation du produit
✓ Filecoin Miner 4U sur rack
✓ Spécification de performance : 4 300 T par unité
✓ Version non hébergée pour un usage privé
✓ Hachage de piscine exclusif ANTPOOL
✓ Taux de frais de service de jalonnement délégué attrayant de seulement 0,5 % par mois
✓ Potentiel de retour sur investissement élevé
Modèle | Filecoin Miner sur rack (serveur de stockage) |
Crypto-monnaie | FILS |
Capacité de stockage efficace | 430 Tio |
Taux de hachage | 4 300 Tio |
Spécifications détaillées
Caractéristiques
Taille du mineur | Hauteur 176 mm x Largeur 481 mm x Profondeur 825 mm |
Poids brut (y compris : machine hôte, boîte d’emballage, glissière, boîte d’accessoires) | 67kg |
Température de fonctionnement | 5°C à 35°C |
Température de stockage | Avec emballage : -40°C à +70°C ; Sans emballage : -40°C à +55°C |
humidité d’exploitation | 10 % à 90 % d’humidité relative |
Humidité de stockage | Avec emballage : 10 % à 93 % HR Sans emballage : 10% à 93% HR |
Paramètres matériels
CPU | Intel_Xeon(R)_Silver4210R*1 |
Pouvoir | 280W |
Mémoire | DDR4_32 Go_2933 MHz_RDIMM*3 |
Disque système | 480G_SSD_SATA3*2 |
Disque de données | 16T_HDD_SATA3*36 |
Carte réseau | 2 ports, interface fibre optique 10 Gb/s avec 1 module. |
Source de courant | 1200W*2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.