Description
Modèle : S21 Pro
Algorithme : SHA256 | BTC/BCH/BSV
Taux de hachage : 250TH/s ± 3 %
Mise sous tension murale à 25°C, Watt : 3 550 W ± 5 %
Efficacité énergétique au mur à 25°C, J/TH : 14,2 ± 5 %
Tension d’entrée CA de l’alimentation, volts : 200 ~ 240
Plage de fréquence d’entrée CA de l’alimentation électrique, Hz : 47 ~ 63
Température de fonctionnement, °C : 0~40
Humidité de fonctionnement (sans condensation), RH : 10 ~ 90 %
Il s’agit d’une précommande pour le lot de production de juillet 2024 avec une livraison fin juillet 2024.
Toutes les ventes sont définitives. Aucun retour ni annulation.
Pour les demandes groupées, veuillez consulter un agent de chat en direct ou appeler notre numéro gratuit.
Caractéristiques
Marque | Antminer S21 Pro |
Modèle | S21 Pro |
Algorithme | Crypto-monnaie | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Taux de hachage | 250TH/s ± 3% |
Allumer le mur à 25°C, Watt | 3550w ± 5% |
Efficacité énergétique sur mur à 25°C, J/TH | 14,2 ± 5% |
Source de courant | Avec bloc d’alimentation |
Alimentation électrique Tension d’entrée CA, Volt (1-1) | 200~240 |
Alimentation électrique Plage de fréquence d’entrée CA, Hz | 47~63 |
Alimentation Courant d’entrée CA, Amp (1-2) | 20(1-3) |
Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100M |
Taille du mineur (longueur * largeur * hauteur, sans emballage), mm (2-1) | 400*195.5*290 |
Taille du mineur (longueur * largeur * hauteur, avec emballage), mm | 570*316*430 |
Poids net, kg(2-2) | 14.2 |
Poids brut (kg | 16,0 |
Température de fonctionnement,°C | 0~40 |
Température de stockage,°C | -20~70 |
Humidité de fonctionnement (sans condensation), RH | 10~90% |
Altitude de fonctionnement, m(3-1) | ≤2000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.