Description
Caractéristiques
Aperçu du produit | |
Modèle | D9 |
Algorithme | Crypto-monnaie | X11 | Tiret |
Taux de hachage, GH/s | 1770 ± 3 % |
Allumer le mur à 25°C, Watt | 2839 ± 10 % |
Efficacité énergétique sur mur à 25°C, J/GH | 1,60 ±10% |
Caractéristiques détaillées | |
Source de courant | |
Alimentation électrique Tension d’entrée CA, Volt (1-1) | 200~240 |
Alimentation électrique Plage de fréquence d’entrée CA, Hz | 47~63 |
Alimentation Courant d’entrée CA, Amp (1-2) | 20 |
Configuration matérielle | |
Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100M |
Taille du mineur (longueur * largeur * hauteur, sans emballage), mm (2-1) | 430*195.5*290 |
Taille du mineur (longueur * largeur * hauteur, avec emballage), mm | 570*316*430 |
Poids net, kg (2-2) | 16.1 |
Poids brut (kg | 17.7 |
Exigences environnementales | |
Température de fonctionnement,°C | 0~40 |
Température de stockage,°C | -20~70 |
Humidité de fonctionnement (sans condensation), RH | 10~90% |
Altitude de fonctionnement, m (3-1) | ≤2000 |
Garantie de 180 jours par Bitmain
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.