Description
| Configuration | Valeur |
| Algorithme cryptographique | ETCHASH ET ETHASH |
| Taux de hachage | 5800MH/s ±10% |
| Mémoire | 8 Go |
| Consommation d’énergie | 1900W ±10% |
| Efficacité énergétique | 0,32J/MH ±10% |
| Numéro de puce | 9 |
| Manière de refroidissement | Refroidi par air |
| Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100/1000M |
| Température de fonctionnement | 0-40°C |
| Tension de fonctionnement | 200 ~ 240V |
| Poids net | 14KG |
| Dimensions nettes | 212*300*374mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.