Description
| Taux de hachage | 504M |
| Fréquence | 384M |
| Ventilateur | 2 ventilateurs @ 12 V et 2,4 A |
| Vitesse du ventilateur | Avant : 4 200 tr/min, arrière : 3 600 tr/min |
| Température de fonctionnement | 0 – 40°C |
| Humidité ambiante | 5 % ~ 95 % (sans condensation) |
| Bruit | 60 dB |
| Nombre de connecteurs PCIE | 9 |
| Nombre de planches de hachage | 4 |
| Nombre de jetons | 288 au total |
| Température des copeaux | 90°C |
| Consommation d’énergie | 800 ± 10% |
| Efficacité | 1,6J/MH ± 10 % |
| Tension | 11,6 – 13 V |
| Poids | 4,4 kg |
| Dimensions | 352x130x187mm |
| Poids d’emballage | 6,5KG |
| Dimensions de l’emballage | 465x215x305mm |







vorbelutrioperbir –
I really prize your piece of work, Great post.