Description
spécification | Détail |
---|---|
Taux de hachage | 23 400 MH/s (+10%) |
Consommation d’énergie | 2 340 W (+10 %) |
Efficacité | 0,1 J/MH |
Algorithme | ETChash/Zilliqa |
$100.00
Rupture de stock
spécification | Détail |
---|---|
Taux de hachage | 23 400 MH/s (+10%) |
Consommation d’énergie | 2 340 W (+10 %) |
Efficacité | 0,1 J/MH |
Algorithme | ETChash/Zilliqa |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.