Description
LE PRIX VARIE ENTRE 4 530,00 $ CAD ET 10 100,00 $ CAD SELON LE MODÈLES
Fabricant : MicroBT
Modèle : Whatsminer M56
Algorithme cryptographique : SHA256
Taille : 267 x 147 x 401 mm
Pièces : BTC/BCH/BSV
Taux de hachage : 176TH/s~192TH/s
Poids net : 13 kg
Puissance : 5550 W
Efficacité énergétique : 29J/T
Température : 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement : 5 % HR-95 % HR, sans condensation
spécification | M56 | M56S | M56S+ | M56S++ |
---|---|---|---|---|
Fabricant | MicroBT | MicroBT | MicroBT | MicroBT |
Modèle | M56 | WhatsMiner M56S-212T | M56S+ | M56S++ |
Libérer | – | janvier 2023 | – | – |
Algorithme | SHA-256 | SHA-256 | SHA-256 | SHA-256 |
Taux de hachage | – | 200TH/s~212TH/s | 202-216 Th/s | 240-256 Th/s |
Consommation d’énergie | – | 5550W | 5060W | 5060W |
Efficacité énergétique | – | 29J/T | – | 22J/T |
Puissance W/Th | – | – | – | 24 |
Taille | 267x147x401mm | 267x147x401mm | – | – |
Poids | – | 13000g | – | – |
Niveau de bruit | – | 45 dB | – | – |
Refroidissement | – | Eau froide | – | – |
Interface | – | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Température | – | 5 – 45 °C | – | 5 – 45 °C |
Humidité | – | 5 – 95 % | – | 5 – 95 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.